Tourism Revenue by Country
130 countries • USD (billions) • World Bank
What It Measures
Tourism Receipts USD is a comparative indicator tracked across countries by World Bank. It provides a quantitative basis for cross-national comparison and analysis.
Key Statistics
Global Average
4.18B
Median
865.00M
Minimum
1.29M
Maximum
84.20B
Countries
130
Source
World Bank
World Map
Highest & Lowest Countries
Top 10 — Highest Tourism Revenue
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #1 | 84.20 billion | |
| #2 | 58.37 billion | |
| #3 | 35.96 billion | |
| #4 | 26.23 billion | |
| #5 | 24.62 billion | |
| #6 | 20.46 billion | |
| #7 | 15.36 billion | |
| #8 | 15.36 billion | |
| #9 | 14.32 billion | |
| #10 | 13.77 billion |
Bottom 10 — Lowest Tourism Revenue
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #240 | 1.29 million | |
| #241 | 6.40 million | |
| #242 | 7.00 million | |
| #243 | 7.30 million | |
| #244 | 18.50 million | |
| #245 | 19.00 million | |
| #246 | 19.00 million | |
| #247 | 23.06 million | |
| #248 | 35.00 million | |
| #249 | 47.70 million |
Surprising Facts
United States (84.20 billion) has 25.83 billion more than Germany (58.37 billion) — the largest gap between consecutive ranks.
Germany (58.37 billion) has 22.41 billion more than France (35.96 billion) — the largest gap between consecutive ranks.
France (35.96 billion) has 9.72 billion more than Australia (26.23 billion) — the largest gap between consecutive ranks.